| Mã ĐB | ["10MZ","9MZ","2MZ"] |
| ĐB | 39324 |
| G.1 | 39427 |
| G.2 | 5876104108 |
| G.3 | 281205147620832889117070925410 |
| G.4 | 4837124390120794 |
| G.5 | 743119814967101044162327 |
| G.6 | 514557766 |
| G.7 | 69028764 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 0,0,1,2,4,6 |
| 2 | 0,4,7,7 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,4,6,7,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2 | 0 |
| 1,3,6,8 | 1 |
| 0,1,3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,2,6,9 | 4 |
| 5 | |
| 1,6,7 | 6 |
| 2,2,3,5,6,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,6 | 9 |