| Mã ĐB | ["3MY","13MY","2MY"] |
| ĐB | 67560 |
| G.1 | 90919 |
| G.2 | 7457802261 |
| G.3 | 622301057889118078921992449095 |
| G.4 | 1120416465678843 |
| G.5 | 284590332084099143347477 |
| G.6 | 227146694 |
| G.7 | 72401524 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 0,4,4,7 |
| 3 | 0,3,4 |
| 4 | 0,3,5,6 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,4,7 |
| 7 | 2,7,8,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,4,6 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 7,9 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 2,2,3,6,8,9 | 4 |
| 1,4,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2,6,7 | 7 |
| 1,7,7 | 8 |
| 1 | 9 |