| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 86809 |
| G.1 | 92941 |
| G.2 | 8293211611 |
| G.3 | 176375065507873566700975707470 |
| G.4 | 8721879597618475 |
| G.5 | 000208973344896350248256 |
| G.6 | 503744566 |
| G.7 | 77900632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 1,2,4,6 | 1 |
| 0,3,3 | 2 |
| 0,6,7 | 3 |
| 2,4,4 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
|
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 75 19 lần | 35 15 lần | 45 14 lần | 44 14 lần | 04 14 lần |
| 33 14 lần | 51 14 lần | 53 13 lần | 63 12 lần | 37 12 lần |
|
2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 63 2 lần | 42 2 lần | 54 2 lần | 51 2 lần | 09 1 lần |
| 90 1 lần | 38 1 lần | 56 1 lần | 66 1 lần | 59 1 lần |
|
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 15 20 lần | 73 15 lần | 20 14 lần | 03 13 lần | 55 13 lần |
| 31 13 lần | 00 11 lần | 04 10 lần | 79 10 lần | 59 9 lần |
|
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 5 7 lần | 6 5 lần | 3 4 lần | 0 3 lần | 8 3 lần |
| 1 2 lần | 4 2 lần | 9 2 lần | 2 1 lần | 7 1 lần |
|
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 3 5 lần | 2 4 lần | 6 4 lần | 8 4 lần | 1 3 lần |
| 5 3 lần | 9 3 lần | 4 2 lần | 0 1 lần | 7 1 lần |
|
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 6 7 lần | 9 7 lần | 1 4 lần | 5 3 lần | 8 3 lần |
| 2 2 lần | 4 2 lần | 0 1 lần | 7 1 lần | 3 0 lần |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 0165899875 |
| G.3 | 587773306270578299450396790070 |
| G.4 | 1440447152187377 |
| G.5 | 827444753487539956782717 |
| G.6 | 719114363 |
| G.7 | 78958451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 4,7,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,7,7,8 | 7 |
| 1,1,5,7,7,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 5915117771 |
| G.3 | 031516811440389581454594353888 |
| G.4 | 1684837634458586 |
| G.5 | 886036787808769727364819 |
| G.6 | 572875605 |
| G.7 | 49977970 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 7281446429 |
| G.3 | 614035322512186688657073305305 |
| G.4 | 0985790215199746 |
| G.5 | 296624376169607751557323 |
| G.6 | 873010575 |
| G.7 | 63192667 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 0,4,9,9 |
| 2 | 3,5,6,9 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3,5,6,7,9 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,5,6,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 1,1,2,6,8 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 4219298961 |
| G.3 | 184007220972261684333505186944 |
| G.4 | 3748673803341736 |
| G.5 | 631893841206716784467367 |
| G.6 | 651911839 |
| G.7 | 92073544 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,4,5,9,9 |
| 2 | 2,2,7,7,9 |
| 3 | 9,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,9 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2,2,5,8 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,2,3,3,3,7,8 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7,8 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,2,7 |
| 3 | 5,7,8,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,7,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,3,8,8,8 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSMB thứ 3 hàng tuần - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin XSHN T3 tuần rồi, tuần trước miễn phí and nhanh chóng nhất tại chuyên trang của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T3 hàng tuần như sau:
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
Xem thêm: Phân tích XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!