| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 0291826414 |
| G.3 | 084196992096611900034908518235 |
| G.4 | 7732293779480695 |
| G.5 | 760746546131411638693213 |
| G.6 | 305626542 |
| G.7 | 44046710 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,5,7 |
| 1 | 0,1,3,4,6,8,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,2,5,7 |
| 4 | 2,2,4,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 3,4,4 | 2 |
| 0,1,5 | 3 |
| 0,1,4,5 | 4 |
| 0,3,8,9 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,3,6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 1,6 | 9 |
|
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 75 19 lần | 35 15 lần | 45 14 lần | 44 14 lần | 04 14 lần |
| 33 14 lần | 51 14 lần | 53 13 lần | 63 12 lần | 37 12 lần |
|
2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 63 2 lần | 42 2 lần | 54 2 lần | 51 2 lần | 09 1 lần |
| 90 1 lần | 38 1 lần | 56 1 lần | 66 1 lần | 59 1 lần |
|
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 15 20 lần | 73 15 lần | 20 14 lần | 03 13 lần | 55 13 lần |
| 31 13 lần | 00 11 lần | 04 10 lần | 79 10 lần | 59 9 lần |
|
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 5 7 lần | 6 5 lần | 3 4 lần | 0 3 lần | 8 3 lần |
| 1 2 lần | 4 2 lần | 9 2 lần | 2 1 lần | 7 1 lần |
|
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 3 5 lần | 2 4 lần | 6 4 lần | 8 4 lần | 1 3 lần |
| 5 3 lần | 9 3 lần | 4 2 lần | 0 1 lần | 7 1 lần |
|
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 6 7 lần | 9 7 lần | 1 4 lần | 5 3 lần | 8 3 lần |
| 2 2 lần | 4 2 lần | 0 1 lần | 7 1 lần | 3 0 lần |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 0485134366 |
| G.3 | 909462343186643978980257567447 |
| G.4 | 5081353953149141 |
| G.5 | 311783567751461794841491 |
| G.6 | 867355653 |
| G.7 | 53890641 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 8261447824 |
| G.3 | 333862338509503435826024304348 |
| G.4 | 2251105334319308 |
| G.5 | 396979275509288947811038 |
| G.6 | 237580604 |
| G.7 | 90892659 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 6861277718 |
| G.3 | 526201906200416152688693343655 |
| G.4 | 2733348083274199 |
| G.5 | 067405665241430415459354 |
| G.6 | 280841911 |
| G.7 | 70342441 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 6807127412 |
| G.3 | 920688202488492716343623584244 |
| G.4 | 7217864065554685 |
| G.5 | 324696669664577400998379 |
| G.6 | 764115965 |
| G.7 | 50287135 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,4,6,6,7 | 4 |
| 1,3,3,5,6,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3,4,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,6,7,7,8,9 |
| 3 | 0,0,2,9 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 4,5,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,4,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,6,6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,4,8,8 | 8 |
| 0,0,2,3,7,9 | 9 |
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 3,3,6,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,6,7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 1,2,7,8,9 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSMB chủ nhật hàng tuần - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin XSHN CN tuần rồi, tuần trước miễn phí and nhanh chóng nhất tại chuyên trang của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB CN hàng tuần như sau:
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
Xem thêm: Phân tích XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!