| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 900 | 390 | 2 tỷ | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 132 | 654 | 802 | 358 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 358 | 417 | 105 | |||||||||||
| 458 | 486 | 559 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 058 | 933 | 545 | 801 | ||||||||||
| 741 | 603 | 454 | 161 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 810 | 193 | 2 tỷ | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 654 | 602 | 266 | 197 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 174 | 755 | 427 | |||||||||||
| 978 | 155 | 865 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 582 | 633 | 766 | 263 | ||||||||||
| 626 | 744 | 479 | 274 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 478 | 131 | 2 tỷ | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 273 | 921 | 479 | 617 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 266 | 626 | 519 | |||||||||||
| 555 | 548 | 546 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 959 | 827 | 782 | 648 | ||||||||||
| 151 | 103 | 534 | 523 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 040 | 304 | 2 tỷ | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 216 | 983 | 100 | 028 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 554 | 303 | 227 | |||||||||||
| 599 | 299 | 391 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 327 | 221 | 076 | 618 | ||||||||||
| 440 | 307 | 403 | 014 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 206 | 625 | 2 tỷ | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 445 | 144 | 007 | |||||||||||
| 875 | 637 | 411 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | ||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 915 | 663 | 2 tỷ | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 771 | 401 | 2 tỷ | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 255 | 948 | 539 | 742 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 677 | 806 | 243 | |||||||||||
| 609 | 718 | 928 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 307 | 657 | 688 | 057 | ||||||||||
| 506 | 610 | 437 | 659 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Max 3D Pro là một sản phẩm thuộc Vietlott, tức xổ số điện toán, nên bạn tra kết quả max 3d pro ở đây để đối chiếu với vé đã mua. Trang này là nơi tra cứu kết quả của sản phẩm đó; kqxsmn.com hiển thị kết quả để tra cứu, tham khảo, còn kết quả chính thức do công ty phát hành vé công bố.
Max 3D Pro do Vietlott phát hành, cùng nhóm với các sản phẩm xổ số điện toán khác của đơn vị này, không phải vé kiến thiết truyền thống. Bạn có thể xem thêm nhóm sản phẩm Vietlott (chung) và bản Max 3D để phân biệt các dòng vé.
Khác biệt gốc nằm ở kênh bán vé: Vietlott là xổ số điện toán, có quy định riêng, còn vé xổ số kiến thiết miền Nam truyền thống không được phân phối qua điện thoại, thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác (khoản 2 Điều 12 Thông tư 75). Vì vậy đừng áp quy định của vé truyền thống sang cách chơi và cách dò vé điện toán.
Kết quả dùng để lĩnh thưởng là kết quả do công ty phát hành vé công bố, nên bạn giữ vé gốc và đối chiếu với công bố đó. Kết quả trên kqxsmn.com chỉ để tra cứu, tham khảo; khi có chênh lệch thì bản công bố của công ty phát hành vé là căn cứ.
Người tham gia dự thưởng phải từ đủ 18 tuổi (Điều 14 Thông tư 75). Điều kiện này áp cho người mua vé, nên bạn cần kiểm tra trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm nào.
Hiện chưa có dữ kiện về cơ cấu giải, giờ quay và cách chơi của Max 3D Pro trong tài liệu của trang này. Bạn nên theo dõi thông báo do Vietlott công bố cho sản phẩm đó.
Danh sách sản phẩm Vietlott nằm ở trang Vietlott (chung), còn bản Max 3D giúp bạn so sánh nhanh với Max 3D Pro. Cả hai đều là trang tra cứu kết quả, không phải nơi bán vé.
Nguồn dữ kiện: Thông tư 75.
Kết quả chính thức do công ty phát hành vé công bố, nên bạn đối chiếu vé gốc khi lĩnh thưởng. Chỉ người từ đủ 18 tuổi được tham gia dự thưởng; vé truyền thống không bán qua internet, điện thoại. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập với kỳ trước.
Cập nhật: 26/10/2026