| Mã ĐB | ["6FZ","2FZ","3FZ"] |
| ĐB | 31202 |
| G.1 | 63174 |
| G.2 | 2174395492 |
| G.3 | 975719983900977631231827667010 |
| G.4 | 3552849016014365 |
| G.5 | 784186841385030169717336 |
| G.6 | 125781163 |
| G.7 | 43499794 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 1,3,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 1,1,4,6,7 |
| 8 | 1,4,5 |
| 9 | 0,2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 0,0,4,7,7,8 | 1 |
| 0,5,9 | 2 |
| 2,4,4,6 | 3 |
| 7,8,9 | 4 |
| 2,6,8 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 8 | |
| 3,4 | 9 |