| Mã ĐB | — |
| ĐB | 23090 |
| G.1 | 85625 |
| G.2 | 8404770498 |
| G.3 | 032242634451323285821051875939 |
| G.4 | 0903177091722275 |
| G.5 | 818844818695246384688480 |
| G.6 | 869257065 |
| G.7 | 67742497 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3,4,4,5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,5,7,8,9 |
| 7 | 0,2,4,5 |
| 8 | 0,1,2,8 |
| 9 | 0,5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 0,2,6 | 3 |
| 2,2,4,7 | 4 |
| 2,6,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 4,5,6,9 | 7 |
| 1,6,8,9 | 8 |
| 3,6 | 9 |