| Mã ĐB | ["2DN","13DN","11DN"] |
| ĐB | 21153 |
| G.1 | 20703 |
| G.2 | 7427241032 |
| G.3 | 484895514766640308427691407416 |
| G.4 | 0937944146266293 |
| G.5 | 945274146850636352814958 |
| G.6 | 352797740 |
| G.7 | 91335677 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,4,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | 0,0,1,2,7 |
| 5 | 0,2,2,3,6,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5 | 0 |
| 4,8,9 | 1 |
| 3,4,5,5,7 | 2 |
| 0,3,5,6,9 | 3 |
| 1,1 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5 | 6 |
| 3,4,7,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 8 | 9 |