| Mã ĐB | ["13PE","10PE","9PE"] |
| ĐB | 86192 |
| G.1 | 06614 |
| G.2 | 7587583836 |
| G.3 | 924496216008801522743742713385 |
| G.4 | 2626861913290918 |
| G.5 | 797217143176476838387804 |
| G.6 | 676730269 |
| G.7 | 46902881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 4,4,8,9 |
| 2 | 6,7,8,9 |
| 3 | 0,6,8 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,8,9 |
| 7 | 2,4,5,6,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,9 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 7,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,1,1,7 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,3,4,7,7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,2,3,6 | 8 |
| 1,2,4,6 | 9 |