| Mã ĐB | — |
| ĐB | 25261 |
| G.1 | 80476 |
| G.2 | 8910873385 |
| G.3 | 697122654439410677512279513565 |
| G.4 | 5423283672003861 |
| G.5 | 066670909032514123033021 |
| G.6 | 536951284 |
| G.7 | 82671131 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,8 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,2,6,6 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,5,6,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,4,5 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9 | 0 |
| 1,2,3,4,5,5,6,6 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 4,8 | 4 |
| 6,8,9 | 5 |
| 3,3,6,7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |