| Mã ĐB | — |
| ĐB | 25434 |
| G.1 | 46877 |
| G.2 | 8897678893 |
| G.3 | 046365863520455316801694962815 |
| G.4 | 2798443333438921 |
| G.5 | 007186016832394242320685 |
| G.6 | 134898397 |
| G.7 | 85292793 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 2,2,3,4,4,5,6 |
| 4 | 2,3,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 0,5,5 |
| 9 | 3,3,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,2,7 | 1 |
| 3,3,4 | 2 |
| 3,4,9,9 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 1,3,5,8,8 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 2,7,9 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |