| Mã ĐB | — |
| ĐB | 60233 |
| G.1 | 75770 |
| G.2 | 5607595186 |
| G.3 | 244014389289774537931138246130 |
| G.4 | 3670088198926632 |
| G.5 | 099575117116763465676200 |
| G.6 | 026080480 |
| G.7 | 37743479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,2,3,4,4,7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,0,4,4,5,9 |
| 8 | 0,0,1,2,6 |
| 9 | 2,2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7,7,8,8 | 0 |
| 0,1,8 | 1 |
| 3,8,9,9 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 3,3,7,7 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 1,2,8 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |