| Mã ĐB | — |
| ĐB | 15452 |
| G.1 | 34726 |
| G.2 | 3938202013 |
| G.3 | 619660896939836807859362351789 |
| G.4 | 8895715585265803 |
| G.5 | 055531605530506507508037 |
| G.6 | 220879175 |
| G.7 | 31815563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,3,6,6 |
| 3 | 0,1,6,7 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,5,5,5 |
| 6 | 0,3,5,6,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 1,2,5,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,6 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 0,1,2,6 | 3 |
| 4 | |
| 5,5,5,6,7,8,9 | 5 |
| 2,2,3,6 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 6,7,8 | 9 |