| Mã ĐB | — |
| ĐB | 38001 |
| G.1 | 19254 |
| G.2 | 6192811755 |
| G.3 | 338825053137152318787048651570 |
| G.4 | 1962823405525614 |
| G.5 | 885941315510382787512011 |
| G.6 | 220685334 |
| G.7 | 94862962 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,4 |
| 2 | 0,7,8,9 |
| 3 | 1,1,4,4 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,2,4,5,9 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 2,5,6,6 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,7 | 0 |
| 0,1,3,3,5 | 1 |
| 5,5,6,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,3,3,5,9 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 2,5 | 9 |