| Mã ĐB | ["11KZ","7KZ","3KZ"] |
| ĐB | 65206 |
| G.1 | 90314 |
| G.2 | 3751412220 |
| G.3 | 771018185040881002398921809203 |
| G.4 | 8246534899782914 |
| G.5 | 123831007370543203079779 |
| G.6 | 437348503 |
| G.7 | 87280495 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3,3,4,6,7 |
| 1 | 4,4,4,8 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 2,7,8,9 |
| 4 | 6,8,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 0,8,9 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5,7 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0,0 | 3 |
| 0,1,1,1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 0,3,8 | 7 |
| 1,2,3,4,4,7 | 8 |
| 3,7 | 9 |