| Mã ĐB | ["2NL","6NL","13NL"] |
| ĐB | 76822 |
| G.1 | 57467 |
| G.2 | 6251794997 |
| G.3 | 682098629143441777380318102751 |
| G.4 | 4015710589145207 |
| G.5 | 233060257335460624277052 |
| G.6 | 827795146 |
| G.7 | 69321684 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,7,9 |
| 1 | 4,5,6,7 |
| 2 | 2,5,7,7 |
| 3 | 0,2,5,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 1,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4,5,8,9 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 3 | |
| 1,8 | 4 |
| 0,1,2,3,9 | 5 |
| 0,1,4 | 6 |
| 0,1,2,2,6,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,6 | 9 |