| Mã ĐB | ["11KV","6KV","1KV"] |
| ĐB | 90809 |
| G.1 | 60284 |
| G.2 | 7808159319 |
| G.3 | 143594673193083471085125114614 |
| G.4 | 2648319320304861 |
| G.5 | 759330105683340059523708 |
| G.6 | 562442895 |
| G.7 | 64733596 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8,9 |
| 1 | 0,4,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,1,5 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 1,2,9 |
| 6 | 1,2,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,3,3,4 |
| 9 | 3,3,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3 | 0 |
| 3,5,6,8 | 1 |
| 4,5,6 | 2 |
| 7,8,8,9,9 | 3 |
| 1,6,8 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 0,0,4 | 8 |
| 0,1,5 | 9 |