| Mã ĐB | — |
| ĐB | 76090 |
| G.1 | 79547 |
| G.2 | 5072550236 |
| G.3 | 267726507862343182031670804511 |
| G.4 | 4649029549985031 |
| G.5 | 623780790611832874129907 |
| G.6 | 052965554 |
| G.7 | 15050898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,7,8,8 |
| 1 | 1,1,2,5 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 1,6,7 |
| 4 | 3,7,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,8,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,1,3 | 1 |
| 1,5,7 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,1,2,6,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,3,4 | 7 |
| 0,0,2,7,9,9 | 8 |
| 4,7 | 9 |