| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 40999 |
| G.1 | 51919 |
| G.2 | 6017745050 |
| G.3 | 143028398811179148605959303139 |
| G.4 | 7500827785331766 |
| G.5 | 378568136580273538586166 |
| G.6 | 819139391 |
| G.7 | 25022995 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2 |
| 1 | 3,9,9 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 3,5,9,9 |
| 4 | |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,6,6 |
| 7 | 7,7,9 |
| 8 | 0,5,8 |
| 9 | 1,3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 1,3,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,3,8,9 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 7,7 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 1,1,2,3,3,7,9 | 9 |