| Mã ĐB | ["11PN","15PN","2PN"] |
| ĐB | 69974 |
| G.1 | 44058 |
| G.2 | 5801579406 |
| G.3 | 691741783710484087995368541656 |
| G.4 | 4303056386677463 |
| G.5 | 071833854085980729710847 |
| G.6 | 307189454 |
| G.7 | 39284191 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,7,7 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 4,6,8 |
| 6 | 3,3,7 |
| 7 | 1,4,4 |
| 8 | 4,5,5,5,9 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,6,6 | 3 |
| 5,7,7,8 | 4 |
| 1,8,8,8 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 0,0,3,4,6 | 7 |
| 1,2,5 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |