| Mã ĐB | ["11HG","2HG","5HG"] |
| ĐB | 79600 |
| G.1 | 18774 |
| G.2 | 3898581802 |
| G.3 | 714510272177279982199418085271 |
| G.4 | 8587993759472609 |
| G.5 | 458388514942805184941241 |
| G.6 | 735232913 |
| G.7 | 13604118 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,9 |
| 1 | 3,3,8,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,5,7 |
| 4 | 1,1,2,7 |
| 5 | 1,1,1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,4,9 |
| 8 | 0,3,5,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8 | 0 |
| 2,4,4,5,5,5,7 | 1 |
| 0,3,4 | 2 |
| 1,1,8 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 6 | |
| 3,4,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0,1,7 | 9 |