| Mã ĐB | ["11KR","15KR","4KR"] |
| ĐB | 73100 |
| G.1 | 49517 |
| G.2 | 2845637757 |
| G.3 | 548386090205102899844329327053 |
| G.4 | 6910537436807012 |
| G.5 | 675566215747577645826118 |
| G.6 | 266804552 |
| G.7 | 48871795 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,4 |
| 1 | 0,2,7,7,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 2,3,5,6,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,7 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,0,1,5,8 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 0,7,8 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 1,1,4,5,8 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 9 |