Đăng lúc 08:00 ngày 09/10/2026 · Cập nhật 08:00 ngày 09/10/2026 · Ban biên tập KQXSMN
Thống kê xổ số miền Bắc thứ Sáu ngày 09/10/2026 tổng hợp số liệu từ các kỳ đã quay, tính đến kỳ thứ Năm 08/10/2026. Các phần chính gồm lô gan, cặp lô tô lâu chưa về, tần suất 30 kỳ, 2 số cuối và tổng giải đặc biệt, bảng giải Nhất, cùng giải đặc biệt 8 kỳ thứ Sáu gần nhất. Bảng kết quả XSMB của kỳ hôm nay được đăng sau khi quay xong, khoảng 18h30.
Lịch xổ số miền Bắc thứ Sáu 09/10/2026: đài mở thưởng là xổ số Hải Phòng, quay lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội. Mọi bảng trong bài chỉ tổng hợp những kỳ đã quay, không dùng để đoán kết quả kỳ tới.
1. Xem lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua 08/10/2026
Kỳ quay gần nhất, mốc của bài thống kê XSMB hôm nay, là kỳ thứ Năm 08/10/2026 của xổ số Hà Nội; bảng KQXSMB dưới đây ghi đủ 27 dãy số của kỳ đó. Trang xổ số miền Bắc 30 ngày lưu kết quả các kỳ trước đó.
| Mã ĐB |
8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB |
43339 |
| G.1 |
24043 |
| G.2 |
7471112682 |
| G.3 |
582351964374473849024385551235 |
| G.4 |
7146709281331240 |
| G.5 |
767978340669015520594896 |
| G.6 |
875691244 |
| G.7 |
26353706 |
Bảng: kết quả xổ số Hà Nội hôm qua, thứ Năm 08/10/2026 (nguồn: kết quả công bố tại buổi quay số mở thưởng của XSKT miền Bắc).
Đầu, đuôi lô tô ngày 08/10
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 |
| 3,5,6,7 | 9 |
Bảng: 27 lô tô của kỳ 08/10, xếp theo chữ số đầu và chữ số đuôi.
1.1. Thống kê lô tô kỳ thứ Năm 08/10
Tóm tắt nhanh 27 lô tô của kỳ 08/10:
- 2 số cuối giải đặc biệt: 39, tổng 2
- Lô tô về từ 2 lần trong kỳ: 35 (3 lần) · 43 (2 lần) · 55 (2 lần)
- Lô kép trong kỳ: 11, 33, 44, 55 (2 lần)
- Đầu về nhiều nhất: đầu 3 (7 lô tô); đầu không có lô tô nào: không có
- Đuôi về nhiều nhất: đuôi 5 (6 lô tô); đuôi không có lô tô nào: 8
1.2. Các số của kỳ 08/10 đã về bao nhiêu lần trong 30 kỳ
Mỗi dòng là một lô tô có trong kết quả 08/10, kèm số lần về trong 30 kỳ tính đến hết kỳ này và lần về liền trước đó.
Lô tô kỳ 08/10 và số lần về trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 75 | 15 lần | 07/10 |
| 92 | 14 lần | 07/10 |
| 33 | 13 lần | 06/10 |
| 35 | 13 lần | 05/10 |
| 46 | 13 lần | 03/10 |
| 37 | 11 lần | 04/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 39 | 11 lần | 01/10 |
| 44 | 11 lần | 05/10 |
| 79 | 11 lần | 06/10 |
| 02 | 10 lần | 07/10 |
| 06 | 10 lần | 02/10 |
| 34 | 10 lần | 07/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 55 | 10 lần | 01/10 |
| 43 | 9 lần | 06/10 |
| 82 | 9 lần | 04/10 |
| 11 | 8 lần | 30/09 |
| 40 | 8 lần | 30/09 |
| 96 | 8 lần | 01/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 91 | 7 lần | 01/10 |
| 59 | 6 lần | 07/10 |
| 69 | 6 lần | 07/10 |
| 26 | 5 lần | 04/10 |
| 73 | 5 lần | 03/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 75 | 15 lần | 07/10 |
| 92 | 14 lần | 07/10 |
| 33 | 13 lần | 06/10 |
| 35 | 13 lần | 05/10 |
| 46 | 13 lần | 03/10 |
| 37 | 11 lần | 04/10 |
| 39 | 11 lần | 01/10 |
| 44 | 11 lần | 05/10 |
| 79 | 11 lần | 06/10 |
| 02 | 10 lần | 07/10 |
| 06 | 10 lần | 02/10 |
| 34 | 10 lần | 07/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 55 | 10 lần | 01/10 |
| 43 | 9 lần | 06/10 |
| 82 | 9 lần | 04/10 |
| 11 | 8 lần | 30/09 |
| 40 | 8 lần | 30/09 |
| 96 | 8 lần | 01/10 |
| 91 | 7 lần | 01/10 |
| 59 | 6 lần | 07/10 |
| 69 | 6 lần | 07/10 |
| 26 | 5 lần | 04/10 |
| 73 | 5 lần | 03/10 |
Bảng: lô tô kỳ 08/10 và số lần về trong 30 kỳ, tính đến kỳ 08/10/2026.
Số 75 có số lần về cao nhất trong nhóm (15 lần trong 30 kỳ), còn 11 và 40 là các số vắng lâu nhất trước khi về lại ở kỳ 08/10 (8 kỳ).
Các bảng tính đến kỳ 07/10 vẫn được giữ trong bài thống kê XSMB thứ 5 ngày 08/10.
2. Thống kê xổ số miền Bắc thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026
Mọi bảng dưới đây đều tính đến hết kỳ 08/10/2026; tần suất và lô kép về nhiều lấy 30 kỳ gần nhất, đầu đuôi lấy 10 kỳ. Mỗi kỳ cho 27 lô tô (2 số cuối của các dãy số), nên 30 kỳ có 810 lô tô.
Bạn có thể đọc lần lượt từ lô gan sang cặp lô tô, tần suất, lô kép và đầu đuôi. Mọi con số đều lấy từ các kỳ xổ số kiến thiết miền Bắc đã quay, không phải lời dự đoán.
2.1. Lô gan xổ số miền Bắc tính đến kỳ 08/10
Lô gan XSMB: 20 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 64 | 13 kỳ | 25/09 |
| 28 | 12 kỳ | 26/09 |
| 32 | 12 kỳ | 26/09 |
| 18 | 11 kỳ | 27/09 |
| 20 | 11 kỳ | 27/09 |
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 22 | 10 kỳ | 28/09 |
| 17 | 8 kỳ | 30/09 |
| 30 | 8 kỳ | 30/09 |
| 42 | 8 kỳ | 30/09 |
| 00 | 7 kỳ | 01/10 |
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 07 | 7 kỳ | 01/10 |
| 13 | 6 kỳ | 02/10 |
| 50 | 6 kỳ | 02/10 |
| 57 | 6 kỳ | 02/10 |
| 67 | 6 kỳ | 02/10 |
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 83 | 6 kỳ | 02/10 |
| 99 | 6 kỳ | 02/10 |
| 10 | 5 kỳ | 03/10 |
| 21 | 5 kỳ | 03/10 |
| 29 | 5 kỳ | 03/10 |
Bảng: 20 lô tô lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 08/10/2026.
Muốn xem cả 100 số xếp theo số kỳ chưa về, bạn mở trang thống kê lô gan.
2.2. Cặp lô tô lâu chưa về đến kỳ 08/10
Mỗi cặp gồm một số và số đảo của nó, như 15 và 51; 100 số từ 00 đến 99 tạo thành 45 cặp, không tính 10 lô kép. Số kỳ chưa về đếm từ lần gần nhất có ít nhất một số trong cặp xuất hiện.
Cặp lô tô lâu chưa về nhất
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 03–30 | 4 kỳ | 04/10 |
| 18–81 | 4 kỳ | 04/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 24–42 | 4 kỳ | 04/10 |
| 01–10 | 3 kỳ | 05/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 13–31 | 3 kỳ | 05/10 |
| 25–52 | 3 kỳ | 05/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 47–74 | 3 kỳ | 05/10 |
| 05–50 | 2 kỳ | 06/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 15–51 | 2 kỳ | 06/10 |
| 17–71 | 2 kỳ | 06/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 03–30 | 4 kỳ | 04/10 |
| 18–81 | 4 kỳ | 04/10 |
| 24–42 | 4 kỳ | 04/10 |
| 01–10 | 3 kỳ | 05/10 |
| 13–31 | 3 kỳ | 05/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 25–52 | 3 kỳ | 05/10 |
| 47–74 | 3 kỳ | 05/10 |
| 05–50 | 2 kỳ | 06/10 |
| 15–51 | 2 kỳ | 06/10 |
| 17–71 | 2 kỳ | 06/10 |
Bảng: 10 cặp lô tô vắng lâu nhất, tính đến kỳ 08/10/2026.
Số lần về của mọi cặp nằm ở trang tần suất cặp lô tô miền Bắc.
2.3. Lô tô về nhiều và về ít trong 30 kỳ gần nhất
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 30 kỳ
Về nhiều nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 48 | 17 lần | 07/10 |
| 75 | 15 lần | 08/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 92 | 14 lần | 08/10 |
| 33 | 13 lần | 08/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 35 | 13 lần | 08/10 |
| 46 | 13 lần | 08/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 89 | 13 lần | 06/10 |
| 99 | 13 lần | 02/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 19 | 12 lần | 06/10 |
| 45 | 12 lần | 07/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 48 | 17 lần | 07/10 |
| 75 | 15 lần | 08/10 |
| 92 | 14 lần | 08/10 |
| 33 | 13 lần | 08/10 |
| 35 | 13 lần | 08/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 46 | 13 lần | 08/10 |
| 89 | 13 lần | 06/10 |
| 99 | 13 lần | 02/10 |
| 19 | 12 lần | 06/10 |
| 45 | 12 lần | 07/10 |
Về ít nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 58 | 2 lần | 07/10 |
| 01 | 3 lần | 05/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 25 | 3 lần | 05/10 |
| 03 | 4 lần | 04/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 05 | 4 lần | 06/10 |
| 18 | 4 lần | 27/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 95 | 4 lần | 05/10 |
| 10 | 5 lần | 03/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 17 | 5 lần | 30/09 |
| 20 | 5 lần | 27/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 58 | 2 lần | 07/10 |
| 01 | 3 lần | 05/10 |
| 25 | 3 lần | 05/10 |
| 03 | 4 lần | 04/10 |
| 05 | 4 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 18 | 4 lần | 27/09 |
| 95 | 4 lần | 05/10 |
| 10 | 5 lần | 03/10 |
| 17 | 5 lần | 30/09 |
| 20 | 5 lần | 27/09 |
Bảng: lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 30 kỳ, từ 09/09/2026 đến 08/10/2026.
Số nào về hai, ba lần trong cùng một kỳ thì được tính đủ từng lần.
Chi tiết từng số xem tại trang bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc.
2.4. Thống kê lô kép XSMB trong 30 kỳ
Bảng gồm đủ 10 lô kép, số nào về nhiều nhất trong 30 kỳ đứng trước; cột Chưa về cho biết số đó đã vắng bao nhiêu kỳ.
Lô kép XSMB trong 30 kỳ gần nhất
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 33 | 13 lần | 0 kỳ |
| 99 | 13 lần | 6 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 44 | 11 lần | 0 kỳ |
| 55 | 10 lần | 0 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 88 | 9 lần | 1 kỳ |
| 22 | 9 lần | 10 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 11 | 8 lần | 0 kỳ |
| 66 | 8 lần | 3 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 00 | 8 lần | 7 kỳ |
| 77 | 7 lần | 5 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 33 | 13 lần | 0 kỳ |
| 99 | 13 lần | 6 kỳ |
| 44 | 11 lần | 0 kỳ |
| 55 | 10 lần | 0 kỳ |
| 88 | 9 lần | 1 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 22 | 9 lần | 10 kỳ |
| 11 | 8 lần | 0 kỳ |
| 66 | 8 lần | 3 kỳ |
| 00 | 8 lần | 7 kỳ |
| 77 | 7 lần | 5 kỳ |
Bảng: 10 lô kép, số lần về trong 30 kỳ và số kỳ chưa về, tính đến kỳ 08/10/2026.
Lô kép về hai lần trong cùng kỳ cũng được đếm đủ hai lần.
2.5. Đầu đuôi XSMB 10 kỳ gần nhất
Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị của lô tô. Bảng đếm cả hai trong 270 lô tô của 10 kỳ, từ 29/09 đến 08/10.
Đầu, đuôi lô tô XSMB 10 kỳ gần nhất
| Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
|---|
| 7 | 32 | 5 | 30 |
| 8 | 31 | 9 | 26 |
| 0 | 30 | 6 | 25 |
| 3 | 30 | 1 | 21 |
| 4 | 30 | 2 | 15 |
| Đuôi | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 5 | 43 | 1 | 24 |
| 9 | 31 | 2 | 24 |
| 3 | 27 | 8 | 24 |
| 4 | 27 | 6 | 23 |
| 0 | 24 | 7 | 23 |
Bảng: số lô tô theo đầu (trái) và đuôi (phải), xếp từ nhiều đến ít, trong 270 lô tô của 10 kỳ từ 29/09/2026 đến 08/10/2026.
Chữ số 7 đứng ở hàng chục nhiều nhất (32 lần), chữ số 5 đứng ở hàng đơn vị nhiều nhất (43 lần).
Bảng chi tiết hơn nằm ở trang thống kê đầu đuôi XSMB.
3. Thống kê giải đặc biệt XSMB thứ 6 ngày 09/10/2026
Phần này chỉ xét giải đặc biệt: 2 số cuối về nhiều trong 30 kỳ; số kỳ vắng của 2 số cuối, đầu, đuôi và tổng; bảng theo tổng 30 kỳ; giải đặc biệt 8 kỳ thứ Sáu gần nhất.
3.1. Hai số cuối giải đặc biệt về nhiều và lâu chưa về
2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 51 | 3 lần | 04/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 22 | 2 lần | 22/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 32 | 2 lần | 26/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 54 | 2 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 04 | 1 lần | 09/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 51 | 3 lần | 04/10 |
| 22 | 2 lần | 22/09 |
| 32 | 2 lần | 26/09 |
| 54 | 2 lần | 06/10 |
| 04 | 1 lần | 09/09 |
2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 98 | 593 kỳ | 17/02/25 |
| 58 | 498 kỳ | 23/05/25 |
| 56 | 447 kỳ | 13/07/25 |
| 31 | 388 kỳ | 10/09/25 |
| 07 | 384 kỳ | 14/09/25 |
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 02 | 331 kỳ | 06/11/25 |
| 27 | 263 kỳ | 13/01 |
| 86 | 255 kỳ | 21/01 |
| 62 | 252 kỳ | 24/01 |
| 74 | 250 kỳ | 26/01 |
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 77 | 232 kỳ | 13/02 |
| 30 | 231 kỳ | 14/02 |
| 49 | 215 kỳ | 06/03 |
| 95 | 202 kỳ | 19/03 |
| 24 | 201 kỳ | 20/03 |
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 46 | 199 kỳ | 22/03 |
| 93 | 195 kỳ | 26/03 |
| 82 | 183 kỳ | 07/04 |
| 20 | 180 kỳ | 10/04 |
| 48 | 168 kỳ | 22/04 |
Bảng: 2 số cuối giải đặc biệt, 5 số về nhiều nhất trong 30 kỳ và 20 số vắng lâu nhất, tính đến kỳ 08/10/2026.
Trang thống kê hai số cuối giải đặc biệt có thêm số liệu của các kỳ trước.
3.2. Đầu, đuôi giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Với mỗi chữ số 0–9, bảng cho biết đã bao nhiêu kỳ chữ số đó chưa là đầu, chưa là đuôi, và chưa xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt.
Đầu, đuôi giải đặc biệt lâu chưa về
| Chữ số | Đầu | Đuôi | Vắng cả 2 |
| 0 | 7 kỳ | 21 kỳ | 7 kỳ |
| 1 | 10 kỳ | 4 kỳ | 4 kỳ |
| 2 | 16 kỳ | 8 kỳ | 8 kỳ |
| 3 | 0 kỳ | 6 kỳ | 0 kỳ |
| 4 | 8 kỳ | 2 kỳ | 2 kỳ |
| Chữ số | Đầu | Đuôi | Vắng cả 2 |
| 5 | 2 kỳ | 10 kỳ | 2 kỳ |
| 6 | 5 kỳ | 14 kỳ | 5 kỳ |
| 7 | 11 kỳ | 20 kỳ | 11 kỳ |
| 8 | 1 kỳ | 1 kỳ | 1 kỳ |
| 9 | 14 kỳ | 0 kỳ | 0 kỳ |
Bảng: đầu, đuôi giải đặc biệt và số kỳ vắng của mỗi chữ số 0–9, tính đến kỳ 08/10/2026; cột cuối bằng số nhỏ hơn trong hai cột Đầu và Đuôi.
Ở hàng chục, đầu 2 vắng lâu nhất với 16 kỳ; ở hàng đơn vị là đuôi 0, 21 kỳ. Chữ số 7 vắng lâu nhất ở cả hai vị trí: suốt 11 kỳ, 2 số cuối giải đặc biệt không rơi vào số nào trong 19 số chứa 7. Khoảng cách này chỉ mô tả các kỳ đã qua.
3.3. Tổng giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cộng hai chữ số cuối của giải đặc biệt rồi lấy hàng đơn vị sẽ được tổng, chẳng hạn 86 có tổng 4. Bảng dưới đặt 30 kỳ vào 7 cột, từ thứ Hai đến Chủ nhật.
Giải đặc biệt XSMB theo tổng, 30 kỳ gần nhất
| – | – | 09/0994504tổng 4 | 10/0930981tổng 9 | 11/0929352tổng 7 | 12/0958851tổng 6 | 13/0983799tổng 8 |
| 14/0974522tổng 4 | 15/0931429tổng 1 | 16/0996344tổng 8 | 17/0971960tổng 6 | 18/0927367tổng 3 | 19/0973412tổng 3 | 20/0921538tổng 1 |
| 21/0940432tổng 5 | 22/0931922tổng 4 | 23/0976406tổng 6 | 24/0978196tổng 5 | 25/0934465tổng 1 | 26/0918132tổng 5 | 27/0955473tổng 0 |
| 28/0977115tổng 6 | 29/0905651tổng 6 | 30/0995242tổng 6 | 01/1040208tổng 8 | 02/1024483tổng 1 | 03/1077961tổng 7 | 04/1082951tổng 6 |
| 05/1019654tổng 9 | 06/1012554tổng 9 | 07/1056488tổng 6 | 08/1043339tổng 2 | – | – | – |
Bảng: giải đặc biệt XSMB theo tổng, 30 kỳ từ 09/09/2026 đến 08/10/2026; ô "–" là ngày ngoài khoảng này.
Tổng giải đặc biệt lâu chưa về
Cột: số kỳ chưa về · Dưới cột: tổng và số lần về trong 30 kỳ
Trong 30 kỳ, tổng chẵn xuất hiện ở 16 kỳ, tổng lẻ ở 14 kỳ; tổng 3 vắng lâu nhất, 19 kỳ, tức 10 số 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94 chưa về ở giải đặc biệt trong thời gian đó.
Số liệu theo tổng của các khoảng dài hơn có ở trang XSMB theo tổng.
3.4. XSMB thứ 6: giải đặc biệt 8 tuần gần nhất
Các kỳ thứ Sáu đều do xổ số Hải Phòng mở thưởng; bảng dưới liệt kê giải đặc biệt 8 tuần gần nhất, kỳ mới nhất ở trên.
Giải đặc biệt XSMB thứ Sáu 8 kỳ gần nhất
| 02/10/2026 | 24483 | 83 | 1 |
| 25/09/2026 | 34465 | 65 | 1 |
| 18/09/2026 | 27367 | 67 | 3 |
| 11/09/2026 | 29352 | 52 | 7 |
| 04/09/2026 | 50066 | 66 | 2 |
| 28/08/2026 | 06168 | 68 | 4 |
| 21/08/2026 | 94533 | 33 | 6 |
| 14/08/2026 | 80018 | 18 | 9 |
Bảng: giải đặc biệt XSMB 8 kỳ thứ Sáu gần nhất.
Khoảng thời gian của bảng: 14/08/2026 đến 02/10/2026, chỉ gồm các kỳ thứ Sáu.
Toàn bộ kết quả các kỳ thứ Sáu trước đó có tại trang kết quả xổ số miền Bắc thứ Sáu hàng tuần.
Giải đặc biệt của nhiều kỳ hơn được xếp sẵn ở trang thống kê giải đặc biệt theo năm.
4. Bảng giải Nhất miền Bắc 30 kỳ, thứ Sáu 09/10/2026
Bảng giải Nhất 30 kỳ, từ 09/09/2026 đến 08/10/2026, xếp theo thứ trong tuần; mỗi ô có ngày, giải Nhất và tổng 2 số cuối.
Giải Nhất XSMB 30 kỳ gần nhất
| – | – | 09/0941565tổng 1 | 10/0944595tổng 4 | 11/0976083tổng 1 | 12/0993635tổng 8 | 13/0963029tổng 1 |
| 14/0970592tổng 1 | 15/0956141tổng 5 | 16/0948372tổng 9 | 17/0988951tổng 6 | 18/0936132tổng 5 | 19/0903514tổng 5 | 20/0952848tổng 2 |
| 21/0924099tổng 8 | 22/0968392tổng 1 | 23/0923650tổng 5 | 24/0991282tổng 0 | 25/0918530tổng 3 | 26/0995293tổng 2 | 27/0964870tổng 7 |
| 28/0986908tổng 8 | 29/0908389tổng 7 | 30/0982585tổng 3 | 01/1092635tổng 8 | 02/1048799tổng 8 | 03/1059714tổng 5 | 04/1028235tổng 8 |
| 05/1062219tổng 0 | 06/1026733tổng 6 | 07/1017838tổng 1 | 08/1024043tổng 7 | – | – | – |
Bảng: giải Nhất XSMB 30 kỳ, từ 09/09/2026 đến 08/10/2026; ô "–" là ngày ngoài khoảng này.
Với 30 lần quay, nhiều số chưa về lần nào ở 2 số cuối giải Nhất; vì thế bảng thứ hai ghi số kỳ vắng của 10 số lâu chưa về nhất thay cho số lần về.
2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 35 | 3 lần | 04/10 |
| 14 | 2 lần | 03/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 92 | 2 lần | 22/09 |
| 99 | 2 lần | 02/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 08 | 1 lần | 28/09 |
| 19 | 1 lần | 05/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 29 | 1 lần | 13/09 |
| 30 | 1 lần | 25/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 32 | 1 lần | 18/09 |
| 33 | 1 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 35 | 3 lần | 04/10 |
| 14 | 2 lần | 03/10 |
| 92 | 2 lần | 22/09 |
| 99 | 2 lần | 02/10 |
| 08 | 1 lần | 28/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 19 | 1 lần | 05/10 |
| 29 | 1 lần | 13/09 |
| 30 | 1 lần | 25/09 |
| 32 | 1 lần | 18/09 |
| 33 | 1 lần | 06/10 |
2 số cuối giải Nhất lâu chưa về nhất
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 37 | 705 kỳ | 24/10/24 |
| 39 | 473 kỳ | 17/06/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 15 | 450 kỳ | 10/07/25 |
| 63 | 405 kỳ | 24/08/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 84 | 383 kỳ | 15/09/25 |
| 23 | 378 kỳ | 20/09/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 67 | 331 kỳ | 06/11/25 |
| 36 | 303 kỳ | 04/12/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 25 | 302 kỳ | 05/12/25 |
| 12 | 267 kỳ | 09/01 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 37 | 705 kỳ | 24/10/24 |
| 39 | 473 kỳ | 17/06/25 |
| 15 | 450 kỳ | 10/07/25 |
| 63 | 405 kỳ | 24/08/25 |
| 84 | 383 kỳ | 15/09/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 23 | 378 kỳ | 20/09/25 |
| 67 | 331 kỳ | 06/11/25 |
| 36 | 303 kỳ | 04/12/25 |
| 25 | 302 kỳ | 05/12/25 |
| 12 | 267 kỳ | 09/01 |
Bảng: 2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất trong 30 kỳ và lâu chưa về nhất, đến hết kỳ 08/10/2026.
- Có 25 số khác nhau ở 2 số cuối giải Nhất trong 30 kỳ; 75 số còn lại chưa về lần nào
- Tổng giải Nhất về nhiều nhất: tổng 1 và 8 (6 lần); tổng chưa về trong 30 kỳ: không có
Muốn xem lùi xa hơn 30 kỳ, bạn dùng trang thống kê giải nhất XSMB.
5. Bảng tổng hợp thống kê XSMB ngày 09/10/2026
Tổng hợp thống kê XSMB đến kỳ 08/10
| Lô tô lâu chưa về nhất | 64, 28, 32, 18, 20 |
| Cặp lô tô lâu chưa về nhất | 03 – 30 (4 kỳ) |
| Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ | 48, 75, 92, 33, 35 |
| Lô tô về ít nhất trong 30 kỳ | 58, 01, 25, 03, 05 |
| Lô kép về nhiều nhất trong 30 kỳ | 33 (13 lần) |
| Lô kép (00, 11…99) lâu chưa về nhất | 22 (10 kỳ) |
| Đầu, đuôi lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ | đầu 7, đuôi 5 |
| 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 kỳ | 51, 22, 32, 54, 04 |
| 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất | 98 (593 kỳ) |
| Đầu giải đặc biệt lâu chưa về | 2 (16 kỳ) |
| Đuôi giải đặc biệt lâu chưa về | 0 (21 kỳ) |
| Tổng giải đặc biệt lâu chưa về | tổng 3 (19 kỳ) |
| Chữ số vắng lâu nhất ở 2 số cuối giải đặc biệt | 7 (11 kỳ) |
| Giải đặc biệt kỳ thứ Sáu gần nhất (02/10/2026) | 24483 |
| 2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất trong 30 kỳ | 35 (3 lần) |
Bảng: tổng hợp số liệu thống kê XSMB tính đến kỳ 08/10/2026.
So dòng lô tô lâu chưa về nhất với dòng lô tô về ít nhất trong 30 kỳ, hai nhóm 5 số này không có số chung.
6. Cách đọc số liệu thống kê xổ số miền Bắc
Các bảng ở trên chỉ đếm những gì đã xảy ra: số nào về nhiều, số nào lâu chưa về, và giải đặc biệt có 2 số cuối, đầu, đuôi ra sao. Lô kép là những số có hai chữ số giống nhau như 00, 11 hay 99, tức 10 trong 100 số; 90 số còn lại ghép với số đảo thành 45 cặp lô tô, như 12 với 21. Vì miền Bắc quay hằng ngày, thống kê XSMB 30 ngày và 30 kỳ gần như trùng nhau, chỉ lệch khi có ngày nghỉ quay dịp Tết.
Một ví dụ giả định với bảng tần suất: dòng "30 – 11 lần" nghĩa là trong 810 lô tô của 30 kỳ, số 30 xuất hiện 11 lần, nhiều hơn mức trung bình 8,1 lần; đó chỉ là số đếm của các kỳ đã qua.
Trang liên quan
- bảng thống kê XSMB: lô gan, tần suất, bảng đặc biệt và các công cụ khác, kèm bài mới nhất
- XSMN: kỳ quay lúc 16h15
- XSMT: kỳ quay lúc 17h15
Xem thêm: thống kê XSMB thứ 6 tuần rồi, bài cho ngày 02/10/2026.
7. Lưu ý khi tham khảo thống kê XSMB
Kết quả mỗi kỳ được quay ngẫu nhiên và không phụ thuộc các lần quay trước, nên một số vắng mặt bao lâu cũng không ảnh hưởng tới kỳ tới; các bảng trên chỉ để tham khảo, không dùng để dự đoán XSMB.
Lưu ý: Số liệu thống kê xổ số trên kqxsmn.com được tổng hợp từ kết quả công khai và chỉ mang tính tham khảo; kết quả chính thức do các công ty xổ số kiến thiết công bố. Lô đề là hình thức đánh bạc trái phép, có thể dẫn tới hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Bạn chỉ nên tham gia xổ số kiến thiết hợp pháp khi đã đủ 18 tuổi và trong khả năng tài chính của mình.