Đăng lúc 08:00 ngày 07/10/2026 · Cập nhật 08:00 ngày 07/10/2026 · Ban biên tập KQXSMN
Thống kê XSMB thứ 4 ngày 07/10/2026 tổng hợp số liệu xổ số miền Bắc từ các kỳ đã quay, tính đến kỳ thứ Ba 06/10/2026. Lô gan, tần suất lô tô, đầu đuôi, giải đặc biệt theo tổng và giải Nhất được chia thành từng phần ngắn, kèm bảng giải đặc biệt 8 kỳ thứ Tư gần nhất để bạn tiện so theo tuần. Kết quả kỳ hôm nay có trên trang SXMB ngay sau giờ quay.
Lịch xổ số miền Bắc thứ Tư 07/10/2026: xổ số Bắc Ninh mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, cùng giờ và địa điểm với các ngày khác trong tuần. Các bảng bên dưới chỉ tổng hợp những kỳ đã quay, không dùng để đoán kết quả kỳ tới.
1. Xem lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua 06/10/2026
Bảng dưới đây là KQXSMB ngày 06/10/2026, kỳ thứ Ba của xổ số Quảng Ninh và là kỳ mới nhất được tính trong thống kê XSMB hôm nay. Kết quả những ngày trước nữa có đủ ở trang KQXSMB 30 ngày.
| Mã ĐB |
13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB |
12554 |
| G.1 |
26733 |
| G.2 |
5915117771 |
| G.3 |
031516811440389581454594353888 |
| G.4 |
1684837634458586 |
| G.5 |
886036787808769727364819 |
| G.6 |
572875605 |
| G.7 |
49977970 |
Bảng: kết quả XSMB thứ Ba ngày 06/10/2026 (nguồn: kết quả công bố tại buổi quay số mở thưởng của XSKT miền Bắc).
27 lô tô của kỳ 06/10, chia theo đầu và đuôi
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
Bảng: 27 lô tô của kỳ 06/10, xếp theo chữ số đầu và chữ số đuôi.
1.1. Lô tô, lô kép và đầu đuôi kỳ thứ Ba 06/10
Những con số đáng chú ý của kỳ thứ Ba 06/10:
- 2 số cuối giải đặc biệt: 54, tổng 9
- Lô tô về từ 2 lần trong kỳ: 45 (2 lần) · 51 (2 lần) · 97 (2 lần)
- Lô kép trong kỳ: 33, 88
- Đầu về nhiều nhất: đầu 7 (7 lô tô); đầu không có lô tô nào: 2
- Đuôi về nhiều nhất: đuôi 5 và 9 (4 lô tô); đuôi không có lô tô nào: không có
1.2. Tần suất 30 kỳ của từng lô tô kỳ 06/10
Các lô tô vừa về ở kỳ 06/10 được xếp theo số lần có mặt trong 30 kỳ gần nhất, có tính kỳ 06/10. Cột "Lần về liền trước" cho biết trước kỳ này số đó đã vắng bao lâu.
Lô tô kỳ 06/10 và số lần về trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 89 | 14 lần | 05/10 |
| 19 | 13 lần | 05/10 |
| 33 | 12 lần | 29/09 |
| 51 | 12 lần | 05/10 |
| 75 | 12 lần | 02/10 |
| 72 | 11 lần | 05/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 08 | 10 lần | 04/10 |
| 14 | 10 lần | 04/10 |
| 45 | 10 lần | 05/10 |
| 79 | 10 lần | 26/09 |
| 60 | 9 lần | 30/09 |
| 70 | 9 lần | 05/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 71 | 9 lần | 30/09 |
| 86 | 9 lần | 04/10 |
| 84 | 8 lần | 02/10 |
| 88 | 8 lần | 03/10 |
| 43 | 7 lần | 04/10 |
| 49 | 7 lần | 01/10 |
| Số | Số lần | Lần trước |
|---|
| 97 | 7 lần | 30/09 |
| 36 | 6 lần | 22/09 |
| 54 | 6 lần | 05/10 |
| 78 | 6 lần | 23/09 |
| 76 | 5 lần | 03/10 |
| 05 | 4 lần | 29/09 |
Bảng: lô tô kỳ 06/10 và số lần về trong 30 kỳ, tính đến kỳ 06/10/2026.
Số 89 có số lần về cao nhất trong nhóm (14 lần trong 30 kỳ), còn 36 là số vắng lâu nhất trước khi về lại ở kỳ 06/10 (14 kỳ).
Bài thống kê xổ số miền Bắc thứ Ba 06/10 giữ lại phần số liệu tính đến hết kỳ 05/10.
2. Thống kê xổ số miền Bắc thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026
Số liệu dưới đây tính đến kỳ 06/10/2026: tần suất lô tô và lô kép về nhiều lấy 30 kỳ quay gần nhất, đầu đuôi lấy 10 kỳ, còn lô gan, cặp lô tô và lô kép lâu chưa về đếm số kỳ kể từ lần về gần nhất. Mỗi kỳ có 27 dãy số từ giải đặc biệt đến giải bảy, nên 30 kỳ cho 810 lô tô (2 số cuối của từng dãy số).
Phần đầu tiên là lô gan, tiếp theo là cặp lô tô lâu chưa về, số về nhiều, về ít, lô kép, cuối cùng là đầu đuôi. Đây là số liệu tổng hợp từ các kỳ xổ số kiến thiết miền Bắc đã quay, không phải lời dự đoán.
2.1. Xổ số miền Bắc lâu ra: 20 lô gan đến kỳ 06/10
Lô gan XSMB: 20 số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 58 | 21 kỳ | 15/09 |
| 64 | 11 kỳ | 25/09 |
| 28 | 10 kỳ | 26/09 |
| 32 | 10 kỳ | 26/09 |
| 18 | 9 kỳ | 27/09 |
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 20 | 9 kỳ | 27/09 |
| 12 | 8 kỳ | 28/09 |
| 22 | 8 kỳ | 28/09 |
| 11 | 6 kỳ | 30/09 |
| 17 | 6 kỳ | 30/09 |
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 23 | 6 kỳ | 30/09 |
| 30 | 6 kỳ | 30/09 |
| 40 | 6 kỳ | 30/09 |
| 42 | 6 kỳ | 30/09 |
| 98 | 6 kỳ | 30/09 |
| Số | Chưa về | Gần nhất |
|---|
| 00 | 5 kỳ | 01/10 |
| 07 | 5 kỳ | 01/10 |
| 34 | 5 kỳ | 01/10 |
| 39 | 5 kỳ | 01/10 |
| 55 | 5 kỳ | 01/10 |
Bảng: 20 lô tô lâu chưa về nhất, tính đến kỳ 06/10/2026.
Trang lô gan XSMB liệt kê đủ 100 số, từ số vắng lâu nhất đến số vừa về.
2.2. Cặp số đảo lâu chưa về: 10 cặp vắng lâu nhất
Bảng ghép mỗi số với số đảo của nó (38 với 83, 49 với 94…), tổng cộng 45 cặp; số kỳ vắng của cặp tính từ lần gần nhất một trong hai số về.
Cặp lô tô lâu chưa về nhất
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 23–32 | 6 kỳ | 30/09 |
| 02–20 | 4 kỳ | 02/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 12–21 | 3 kỳ | 03/10 |
| 16–61 | 3 kỳ | 03/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 29–92 | 3 kỳ | 03/10 |
| 39–93 | 3 kỳ | 03/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 46–64 | 3 kỳ | 03/10 |
| 56–65 | 3 kỳ | 03/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 03–30 | 2 kỳ | 04/10 |
| 04–40 | 2 kỳ | 04/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 23–32 | 6 kỳ | 30/09 |
| 02–20 | 4 kỳ | 02/10 |
| 12–21 | 3 kỳ | 03/10 |
| 16–61 | 3 kỳ | 03/10 |
| 29–92 | 3 kỳ | 03/10 |
| Cặp | Gan | Ngày về |
|---|
| 39–93 | 3 kỳ | 03/10 |
| 46–64 | 3 kỳ | 03/10 |
| 56–65 | 3 kỳ | 03/10 |
| 03–30 | 2 kỳ | 04/10 |
| 04–40 | 2 kỳ | 04/10 |
Bảng: 10 cặp lô tô vắng lâu nhất, tính đến kỳ 06/10/2026.
Muốn xem số lần về của từng cặp, bạn mở trang thống kê lô cặp miền Bắc.
2.3. 10 lô tô về nhiều nhất, 10 lô tô về ít nhất trong 30 kỳ
Lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 30 kỳ
Về nhiều nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 48 | 18 lần | 05/10 |
| 89 | 14 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 19 | 13 lần | 06/10 |
| 46 | 13 lần | 03/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 99 | 13 lần | 02/10 |
| 33 | 12 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 51 | 12 lần | 06/10 |
| 75 | 12 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 85 | 12 lần | 04/10 |
| 92 | 12 lần | 01/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 48 | 18 lần | 05/10 |
| 89 | 14 lần | 06/10 |
| 19 | 13 lần | 06/10 |
| 46 | 13 lần | 03/10 |
| 99 | 13 lần | 02/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 33 | 12 lần | 06/10 |
| 51 | 12 lần | 06/10 |
| 75 | 12 lần | 06/10 |
| 85 | 12 lần | 04/10 |
| 92 | 12 lần | 01/10 |
Về ít nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 58 | 1 lần | 15/09 |
| 01 | 3 lần | 05/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 25 | 3 lần | 05/10 |
| 05 | 4 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 18 | 4 lần | 27/09 |
| 23 | 4 lần | 30/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 26 | 4 lần | 04/10 |
| 59 | 4 lần | 04/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 69 | 4 lần | 04/10 |
| 73 | 4 lần | 03/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 58 | 1 lần | 15/09 |
| 01 | 3 lần | 05/10 |
| 25 | 3 lần | 05/10 |
| 05 | 4 lần | 06/10 |
| 18 | 4 lần | 27/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 23 | 4 lần | 30/09 |
| 26 | 4 lần | 04/10 |
| 59 | 4 lần | 04/10 |
| 69 | 4 lần | 04/10 |
| 73 | 4 lần | 03/10 |
Bảng: lô tô về nhiều nhất và ít nhất trong 30 kỳ, từ 07/09/2026 đến 06/10/2026.
Số lần về được đếm theo từng giải chứ không theo kỳ.
Trang thống kê lô tô miền Bắc có số liệu chi tiết của từng số.
2.4. 10 lô kép từ 00 đến 99: về nhiều và vắng lâu
Lô kép là 10 số có hai chữ số giống nhau. Bảng xếp theo số lần về trong 30 kỳ, kèm số kỳ đã qua từ lần về gần nhất.
Lô kép XSMB trong 30 kỳ gần nhất
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 99 | 13 lần | 4 kỳ |
| 33 | 12 lần | 0 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 44 | 11 lần | 1 kỳ |
| 22 | 11 lần | 8 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 00 | 9 lần | 5 kỳ |
| 88 | 8 lần | 0 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 66 | 8 lần | 1 kỳ |
| 77 | 8 lần | 3 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 55 | 8 lần | 5 kỳ |
| 11 | 8 lần | 6 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 99 | 13 lần | 4 kỳ |
| 33 | 12 lần | 0 kỳ |
| 44 | 11 lần | 1 kỳ |
| 22 | 11 lần | 8 kỳ |
| 00 | 9 lần | 5 kỳ |
| Số | Số lần | Chưa về |
|---|
| 88 | 8 lần | 0 kỳ |
| 66 | 8 lần | 1 kỳ |
| 77 | 8 lần | 3 kỳ |
| 55 | 8 lần | 5 kỳ |
| 11 | 8 lần | 6 kỳ |
Bảng: 10 lô kép, số lần về trong 30 kỳ và số kỳ chưa về, tính đến kỳ 06/10/2026.
Số kỳ chưa về bằng 0 nghĩa là lô kép đó có mặt ngay ở kỳ 06/10.
2.5. Đầu, đuôi lô tô về nhiều và về ít trong 10 kỳ
Bảng đếm số lô tô theo chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) trong 270 lô tô của 10 kỳ 27/09–06/10.
Đầu, đuôi lô tô XSMB 10 kỳ gần nhất
| Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
|---|
| 4 | 31 | 0 | 29 |
| 7 | 31 | 1 | 24 |
| 3 | 30 | 6 | 24 |
| 5 | 30 | 9 | 23 |
| 8 | 30 | 2 | 18 |
| Đuôi | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 5 | 36 | 9 | 27 |
| 4 | 30 | 0 | 26 |
| 3 | 28 | 6 | 23 |
| 7 | 28 | 8 | 23 |
| 1 | 27 | 2 | 22 |
Bảng: số lô tô theo đầu (trái) và đuôi (phải), xếp từ nhiều đến ít, trong 270 lô tô của 10 kỳ từ 27/09/2026 đến 06/10/2026.
Chữ số 4 và 7 đứng ở hàng chục nhiều nhất (31 lần), chữ số 5 đứng ở hàng đơn vị nhiều nhất (36 lần).
Muốn xem dài ngày hơn, bạn mở trang thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc.
3. Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 07/10/2026
Các bảng về giải đặc biệt dưới đây tính đến hết kỳ 06/10/2026, gồm 2 số cuối, đầu đuôi, tổng và giải đặc biệt các kỳ thứ Tư gần đây.
3.1. Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về và về nhiều nhất (2 số cuối)
2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 51 | 3 lần | 04/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 22 | 2 lần | 22/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 32 | 2 lần | 26/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 54 | 2 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 04 | 1 lần | 09/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 51 | 3 lần | 04/10 |
| 22 | 2 lần | 22/09 |
| 32 | 2 lần | 26/09 |
| 54 | 2 lần | 06/10 |
| 04 | 1 lần | 09/09 |
2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 98 | 591 kỳ | 17/02/25 |
| 58 | 496 kỳ | 23/05/25 |
| 56 | 445 kỳ | 13/07/25 |
| 31 | 386 kỳ | 10/09/25 |
| 07 | 382 kỳ | 14/09/25 |
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 02 | 329 kỳ | 06/11/25 |
| 27 | 261 kỳ | 13/01 |
| 86 | 253 kỳ | 21/01 |
| 62 | 250 kỳ | 24/01 |
| 74 | 248 kỳ | 26/01 |
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 77 | 230 kỳ | 13/02 |
| 30 | 229 kỳ | 14/02 |
| 49 | 213 kỳ | 06/03 |
| 95 | 200 kỳ | 19/03 |
| 24 | 199 kỳ | 20/03 |
| Số | Chưa về | Ngày về |
|---|
| 46 | 197 kỳ | 22/03 |
| 93 | 193 kỳ | 26/03 |
| 88 | 190 kỳ | 29/03 |
| 82 | 181 kỳ | 07/04 |
| 20 | 178 kỳ | 10/04 |
Bảng: 2 số cuối giải đặc biệt, 5 số về nhiều nhất trong 30 kỳ và 20 số vắng lâu nhất, tính đến kỳ 06/10/2026.
Những kỳ xa hơn vẫn được lưu ở trang thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc.
3.2. Đầu đuôi giải đặc biệt: số kỳ vắng của từng chữ số
Mỗi dòng là một chữ số từ 0 đến 9; ba cột lần lượt đếm số kỳ chữ số đó chưa đứng ở hàng chục, chưa đứng ở hàng đơn vị, và chưa có mặt ở vị trí nào trong 2 số cuối giải đặc biệt.
Đầu, đuôi giải đặc biệt lâu chưa về
| Chữ số | Đầu | Đuôi | Vắng cả 2 |
| 0 | 5 kỳ | 19 kỳ | 5 kỳ |
| 1 | 8 kỳ | 2 kỳ | 2 kỳ |
| 2 | 14 kỳ | 6 kỳ | 6 kỳ |
| 3 | 10 kỳ | 4 kỳ | 4 kỳ |
| 4 | 6 kỳ | 0 kỳ | 0 kỳ |
| Chữ số | Đầu | Đuôi | Vắng cả 2 |
| 5 | 0 kỳ | 8 kỳ | 0 kỳ |
| 6 | 3 kỳ | 12 kỳ | 3 kỳ |
| 7 | 9 kỳ | 18 kỳ | 9 kỳ |
| 8 | 4 kỳ | 5 kỳ | 4 kỳ |
| 9 | 12 kỳ | 21 kỳ | 12 kỳ |
Bảng: đầu, đuôi giải đặc biệt và số kỳ vắng của mỗi chữ số 0–9, tính đến kỳ 06/10/2026; cột cuối bằng số nhỏ hơn trong hai cột Đầu và Đuôi.
Ở hàng chục, đầu 2 vắng lâu nhất với 14 kỳ; ở hàng đơn vị là đuôi 9, 21 kỳ. Chữ số 9 vắng lâu nhất ở cả hai vị trí: suốt 12 kỳ, 2 số cuối giải đặc biệt không rơi vào số nào trong 19 số chứa 9. Khoảng cách này chỉ mô tả các kỳ đã qua.
3.3. Giải đặc biệt theo tổng: tổng chẵn lẻ và tổng lâu chưa về
Mỗi ô ghi ngày, giải đặc biệt và tổng của 2 số cuối (chỉ lấy hàng đơn vị, như 69 có tổng 5). Hàng cuối chứa các kỳ mới nhất, có thể chưa đủ 7 ngày.
Giải đặc biệt XSMB theo tổng, 30 kỳ gần nhất
| 07/0934990tổng 9 | 08/0939687tổng 5 | 09/0994504tổng 4 | 10/0930981tổng 9 | 11/0929352tổng 7 | 12/0958851tổng 6 | 13/0983799tổng 8 |
| 14/0974522tổng 4 | 15/0931429tổng 1 | 16/0996344tổng 8 | 17/0971960tổng 6 | 18/0927367tổng 3 | 19/0973412tổng 3 | 20/0921538tổng 1 |
| 21/0940432tổng 5 | 22/0931922tổng 4 | 23/0976406tổng 6 | 24/0978196tổng 5 | 25/0934465tổng 1 | 26/0918132tổng 5 | 27/0955473tổng 0 |
| 28/0977115tổng 6 | 29/0905651tổng 6 | 30/0995242tổng 6 | 01/1040208tổng 8 | 02/1024483tổng 1 | 03/1077961tổng 7 | 04/1082951tổng 6 |
| 05/1019654tổng 9 | 06/1012554tổng 9 | – | – | – | – | – |
Bảng: giải đặc biệt XSMB theo tổng, 30 kỳ từ 07/09/2026 đến 06/10/2026; ô "–" là ngày ngoài khoảng này.
Tổng giải đặc biệt lâu chưa về
Cột: số kỳ chưa về · Dưới cột: tổng và số lần về trong 30 kỳ
Trong 30 kỳ, tổng chẵn xuất hiện ở 14 kỳ, tổng lẻ ở 16 kỳ; tổng 2 vắng lâu nhất, 32 kỳ, tức 10 số 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 chưa về ở giải đặc biệt trong thời gian đó.
Số liệu các kỳ trước đó nằm ở trang thống kê XSMB theo tổng.
3.4. XSMB thứ 4: giải đặc biệt 8 tuần gần nhất
Giải đặc biệt của 8 kỳ thứ Tư liền trước được xếp dưới đây, mới nhất ở trên; tất cả đều là kỳ quay của xổ số Bắc Ninh.
Giải đặc biệt XSMB thứ Tư 8 kỳ gần nhất
| 30/09/2026 | 95242 | 42 | 6 |
| 23/09/2026 | 76406 | 06 | 6 |
| 16/09/2026 | 96344 | 44 | 8 |
| 09/09/2026 | 94504 | 04 | 4 |
| 02/09/2026 | 44542 | 42 | 6 |
| 26/08/2026 | 85361 | 61 | 7 |
| 19/08/2026 | 13643 | 43 | 7 |
| 12/08/2026 | 82326 | 26 | 8 |
Bảng: giải đặc biệt XSMB 8 kỳ thứ Tư gần nhất.
Bảng chỉ lấy các kỳ thứ Tư, từ 12/08/2026 đến 30/09/2026; những ngày khác trong tuần có bài thống kê riêng.
Bạn có thể mở trang kết quả xổ số miền Bắc thứ Tư hàng tuần để xem đủ các giải của từng kỳ.
Bảng dài hơn nằm ở trang thống kê giải đặc biệt theo tuần.
4. Giải Nhất xổ số miền Bắc 30 kỳ tính đến 06/10/2026
Giải Nhất là giải lớn thứ hai của mỗi kỳ, sau giải đặc biệt, gồm một dãy 5 chữ số. Lưới dưới ghi giải Nhất và tổng 2 số cuối của 30 kỳ liền nhau, đến hết kỳ 06/10/2026.
Giải Nhất XSMB 30 kỳ gần nhất
| 07/0917449tổng 3 | 08/0911087tổng 5 | 09/0941565tổng 1 | 10/0944595tổng 4 | 11/0976083tổng 1 | 12/0993635tổng 8 | 13/0963029tổng 1 |
| 14/0970592tổng 1 | 15/0956141tổng 5 | 16/0948372tổng 9 | 17/0988951tổng 6 | 18/0936132tổng 5 | 19/0903514tổng 5 | 20/0952848tổng 2 |
| 21/0924099tổng 8 | 22/0968392tổng 1 | 23/0923650tổng 5 | 24/0991282tổng 0 | 25/0918530tổng 3 | 26/0995293tổng 2 | 27/0964870tổng 7 |
| 28/0986908tổng 8 | 29/0908389tổng 7 | 30/0982585tổng 3 | 01/1092635tổng 8 | 02/1048799tổng 8 | 03/1059714tổng 5 | 04/1028235tổng 8 |
| 05/1062219tổng 0 | 06/1026733tổng 6 | – | – | – | – | – |
Bảng: giải Nhất XSMB 30 kỳ, từ 07/09/2026 đến 06/10/2026; ô "–" là ngày ngoài khoảng này.
Mỗi kỳ chỉ có một giải Nhất, nên 100 số chia nhau 30 lần về; bảng thứ nhất ghi 10 số về nhiều nhất, bảng thứ hai ghi 10 số đã lâu chưa về nhất.
2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất trong 30 kỳ
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 35 | 3 lần | 04/10 |
| 14 | 2 lần | 03/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 92 | 2 lần | 22/09 |
| 99 | 2 lần | 02/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 08 | 1 lần | 28/09 |
| 19 | 1 lần | 05/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 29 | 1 lần | 13/09 |
| 30 | 1 lần | 25/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 32 | 1 lần | 18/09 |
| 33 | 1 lần | 06/10 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 35 | 3 lần | 04/10 |
| 14 | 2 lần | 03/10 |
| 92 | 2 lần | 22/09 |
| 99 | 2 lần | 02/10 |
| 08 | 1 lần | 28/09 |
| Số | Số lần | Ngày về |
|---|
| 19 | 1 lần | 05/10 |
| 29 | 1 lần | 13/09 |
| 30 | 1 lần | 25/09 |
| 32 | 1 lần | 18/09 |
| 33 | 1 lần | 06/10 |
2 số cuối giải Nhất lâu chưa về nhất
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 37 | 703 kỳ | 24/10/24 |
| 39 | 471 kỳ | 17/06/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 15 | 448 kỳ | 10/07/25 |
| 63 | 403 kỳ | 24/08/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 84 | 381 kỳ | 15/09/25 |
| 23 | 376 kỳ | 20/09/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 67 | 329 kỳ | 06/11/25 |
| 36 | 301 kỳ | 04/12/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 25 | 300 kỳ | 05/12/25 |
| 12 | 265 kỳ | 09/01 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 37 | 703 kỳ | 24/10/24 |
| 39 | 471 kỳ | 17/06/25 |
| 15 | 448 kỳ | 10/07/25 |
| 63 | 403 kỳ | 24/08/25 |
| 84 | 381 kỳ | 15/09/25 |
| Số | Gan | Ngày về |
|---|
| 23 | 376 kỳ | 20/09/25 |
| 67 | 329 kỳ | 06/11/25 |
| 36 | 301 kỳ | 04/12/25 |
| 25 | 300 kỳ | 05/12/25 |
| 12 | 265 kỳ | 09/01 |
Bảng: 2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất trong 30 kỳ và lâu chưa về nhất, đến hết kỳ 06/10/2026.
- Có 25 số khác nhau ở 2 số cuối giải Nhất trong 30 kỳ; 75 số còn lại chưa về lần nào
- Tổng giải Nhất về nhiều nhất: tổng 5 và 8 (6 lần); tổng chưa về trong 30 kỳ: không có
Bảng đầy đủ các kỳ được cập nhật ở trang thống kê giải nhất xổ số miền Bắc.
5. Bảng tổng hợp thống kê XSMB ngày 07/10/2026
Tổng hợp thống kê XSMB đến kỳ 06/10
| Lô tô lâu chưa về nhất | 58, 64, 28, 32, 18 |
| Cặp lô tô lâu chưa về nhất | 23 – 32 (6 kỳ) |
| Lô tô về nhiều nhất trong 30 kỳ | 48, 89, 19, 46, 99 |
| Lô tô về ít nhất trong 30 kỳ | 58, 01, 25, 05, 18 |
| Lô kép về nhiều nhất trong 30 kỳ | 99 (13 lần) |
| Lô kép (00, 11…99) lâu chưa về nhất | 22 (8 kỳ) |
| Đầu, đuôi lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ | đầu 4 và 7, đuôi 5 |
| 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 kỳ | 51, 22, 32, 54, 04 |
| 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất | 98 (591 kỳ) |
| Đầu giải đặc biệt lâu chưa về | 2 (14 kỳ) |
| Đuôi giải đặc biệt lâu chưa về | 9 (21 kỳ) |
| Tổng giải đặc biệt lâu chưa về | tổng 2 (32 kỳ) |
| Chữ số vắng lâu nhất ở 2 số cuối giải đặc biệt | 9 (12 kỳ) |
| Giải đặc biệt kỳ thứ Tư gần nhất (30/09/2026) | 95242 |
| 2 số cuối giải Nhất về nhiều nhất trong 30 kỳ | 35 (3 lần) |
Bảng: tổng hợp số liệu thống kê XSMB tính đến kỳ 06/10/2026.
So dòng lô tô lâu chưa về nhất với dòng lô tô về ít nhất trong 30 kỳ, hai nhóm 5 số này có 2 số chung (58, 18).
6. Cách đọc số liệu thống kê xổ số miền Bắc
Trong bài thống kê XSMB, mỗi nhóm số liệu trả lời một câu hỏi riêng. Bảng lô gan cho biết một lô tô đã vắng mặt bao nhiêu kỳ, còn bảng tần suất cho thấy số nào xuất hiện nhiều hay ít trong 30 kỳ. Với đầu, đuôi và tổng của giải đặc biệt, con số đi kèm là số kỳ đã trôi qua từ lần xuất hiện cuối; mỗi chữ số nằm trong 19 số từ 00 đến 99, nên cột cuối của bảng đầu đuôi cho biết cả 19 số đó đã vắng bao lâu. Bảng 8 kỳ cùng thứ thì giống một cột của bảng đặc biệt tuần, giúp bạn so giải đặc biệt theo từng tuần.
Một ví dụ giả định với bảng tần suất: dòng "30 – 11 lần" nghĩa là trong 810 lô tô của 30 kỳ, số 30 xuất hiện 11 lần, nhiều hơn mức trung bình 8,1 lần; đó chỉ là số đếm của các kỳ đã qua.
Trang liên quan
Xem thêm: thống kê XSMB thứ 4 tuần rồi, bài cho ngày 30/09/2026.
7. Lưu ý khi tham khảo thống kê XSMB
Số liệu thống kê không làm tăng hay giảm khả năng một con số xuất hiện ở kỳ sau, vì mỗi kỳ quay đều độc lập; bài viết không đưa ra dự đoán xổ số miền Bắc.
Lưu ý: Số liệu thống kê xổ số trên kqxsmn.com được tổng hợp từ kết quả công khai và chỉ mang tính tham khảo; kết quả chính thức do các công ty xổ số kiến thiết công bố. Lô đề là hình thức đánh bạc trái phép, có thể dẫn tới hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Bạn chỉ nên tham gia xổ số kiến thiết hợp pháp khi đã đủ 18 tuổi và trong khả năng tài chính của mình.